Publiée le par Olivier FREDJ
|
Date |
Intitulé |
Difficulté + pénibilité |
Dénivelé, distance |
Points remarquables |
Heure départ Carcès |
Heure départ Rando |
Point de départ randonnée |
Distance AR et covoiturage |
Animateur |
Téléphone |
Evenements |
| 07/06/2026 | Cassis En-Vaux | **Moyenne | 15kms / 500m | Calanques Port-Miou, Port-Pin, En-Vaux | 7h30 | 8h45 | Parking Calanque | 200 kms/14€ | Olivier | 06 28 13 36 81 | |
| 14/06/2026 | Quinson Chapelle Sainte Maxime | **Moyenne | 15kms / 350m | Basses gorges du Verdon, Baume des pierres | 7h45 | 8h30 | Quinson | 65kms/5€ | Raymonde | 06 43 88 69 63 | |
| 21/06/2026 | Entrecasteaux Mentone | **Moyenne | 15kms / 400m | Points de vue | 8h45 | 9h00 | Place Bruny Entre | 15kms/1€ | Jacques | 07 81 58 48 97 | |
| 28/06/2026 | Repas Champêtre | Entrecasteaux | |||||||||
| coupure été | |||||||||||
| 06/09/2026 | TOUR DE BAUDUEN | 2* Moyenne | 360m 14km600 5H | Bauduen son église son lac | 8h | 9h | parking du village | 80kms 6€ | Raymonde | 06 43 88 69 63 | |
| 13/09/2026 | Encanaux/Pic de Bertagne | 2*Facile / 3 *Difficile | 11km / 450m - 18km / 900 m | Ravin, sources, grotte, glaciere - Vue panoramique | 8h | 9h00 | Parking des encanaux | 110 km / 8 euros | Olivier René | 06 28 13 36 81 | |
| 20/09/2026 | Cascade de Clars et montagne des Louquiers | 2* Moyenne | 12km/500m | Magnifique chute | 7h00 | 9h00 | Parking hameau des galants Escragnolles | 192kms/10 euros | Max | 06 42 33 65 10 | |
| 27/09/2026 | GRAND MARGES | 2* Moyenne et 3* | 15kms/860 m | Beau panorama sur toute la région et le Verdon | 8h | 9h | Parking du col d'illoire | 95 kms/7 euros | Alain et Raymonde | 06 07 58 39 46 | |
| 04/10/2026 | Autour de Trigance | 2* Moyenne | 15kms/540m | Le village vallée du Jabron | 8h | 9h15 | Parking du village | 140kms/10 euros | René | 06 89 08 56 16 | |
| 11/10/2026 | SAINT PAUL EN FORET avec club Brignoles | 2* Moyenne | 15kms/350m | Lac du Rioutard. Lac de Meaux | 8h15 | 9h30 | 110 Kms/8 euros | Christian | 06 31 59 80 85 | ||
| 18/10/2026 | Le coudon | 2* Moyenne | 8H15 | 9H15 | 120 km | ERIC | 07 69 57 21 41 | ||||
| 25/10/2026 | Circuit autour de Callian | 2* Moyenne | 14kms/400m | Points de vue et patrimoine | 8h | 9h30 | 130 kms/9 euros | Christian | 06 31 59 80 85 | ||
| 01/11/2026 | LE GROS CERVEAU | 3* | 15kms/730 m | Vue sur la région toulonnaise | 7h45 | 9H15 | 160 kms/ 12Euros | Ollioules | Alain | 06 07 58 39 46 | |
| 08/11/2026 | Tourtour-Villecroze | ** moyenne | 14kms/450m D | Panoramas | 9h | 9h45 | 48kms/AR 4€ | Parking Tourtour | Jacques | 0781584897 | |
| 15/11/2026 | Plein voir | 2* Difficile | 700m 13km 6h | crêtes vues Verdon et lac | 8h | 9h10 | col des félines | 112km 8€ | Raymonde | 06 43 88 69 63 | |
| 22/11/2026 | Le mont Faron | 2*Moyenne | 11 kms/500 m | Vue sur la rade de Toulon | 7h45 | 9h00 | Parking Préfecture | 134 kms/9 euros | Max | 06 42 33 65 10 | |
| 29/11/2026 | ASSEMBLEE GENERALE | 9 HEURES SALLE DU CHÂTEAU CARCES | |||||||||
| 06/12/2026 | Notre dame des anges | Moyenne ** | 14 km / 550 m | Panoramas | 8h30 | 9h30 | Manelle champs, Parking départ randonnée, Rte de Notre Dame des Anges, 83790 Pignans - 43.2896692255514, 6.254480416256574 | 80 km / 6 euros | Olivier | 06 28 13 36 81 | |
| 13/12/2026 | Autour de Cabasse - avec le club de Brignoles | 2* Moyenne | 480 D+ 13 km 5 Hs | Notre Dame de Glaive | 8Hhs 40 | 9Hs | N 43.427327° / E 6.221659° | 25 km | ERIC | 07 69 57 21 41 | |
| 20/12/2026 | Rando grillades | Programme à venir | Christian Christiane | ||||||||
sportsregions
